| Funcionalidade | Clube | Treinador |
|---|---|---|
| Planeamento de treino | ||
| Biblioteca de exercíciosEditor de campo próprio, com a biblioteca organizada por pastas. | ||
| Exercícios por fasesO mesmo exercício em vários momentos, com a progressão em animação. | ||
| Planos de treinoA sessão montada a partir da biblioteca, pronta a levar para o campo. | ||
| Modelo de jogoOrganização ofensiva, defensiva e transições, com princípios escritos e representações desenhadas. | ||
| Preparação de jogoO jogo seguinte a partir do modelo, com notas e desenhos próprios daquele adversário. | ||
| Treinos e jogosO trabalho de campo existe nas duas contas. | ||
| AtletasFicha completa do atleta, com dados, escalão, contactos e histórico. | ||
| EquipasEquipas por escalão, com os atletas de cada uma. | ||
| Treinos e presençasTreinos avulso ou repetidos toda a época, com registo de presenças. | ||
| Jogos e convocatóriasAmigáveis ou de competição, com convocatórias, resultados e relatório de jogo. | ||
| Micro ciclosPlaneamento por ciclos, com o calendário de treinos e jogos da equipa. | ||
| DisponibilidadeHorários livres e ocupados da semana, para marcar sem conflitos. | ||
| CalendárioVista mensal de tudo o que está marcado, com filtros por tipo e equipa. | ||
| EstatísticasGolos, assistências, cartões, minutos jogados e presenças, por atleta e por equipa. | ||
| ÉpocasNova época com as equipas e listas de atletas copiadas da anterior. | ||
| EventosTorneios, galas e convívios, dirigidos a uma equipa ou a todas. | · | |
| ProspeçãoPotenciais atletas em quadro de acompanhamento, do primeiro contacto à assinatura. | · | |
| Contas e tesourariaGestão do clube: fora do âmbito da conta de treinador. | ||
| MensalidadesGeradas automaticamente, com as regras de desconto do clube aplicadas. | · | |
| Sócios e quotasRegisto de sócios, quotas mensais ou anuais e portal próprio para cada um. | · | |
| Receitas e despesasMovimentos do clube com categorias próprias, para saber onde entra e onde sai o dinheiro. | · | |
| EquipamentosStock do clube, material cedido a atletas e vendas registadas. | · | |
| PatrocinadoresContratos com logótipo, valores e contactos, copiáveis de épocas anteriores. | · | |
| Departamento médico | ||
| LesõesRegisto da lesão à recuperação, com indicação de quem pode ou não treinar. | · | |
| Ficha clínicaHistórico médico do atleta, com registos reservados que o treinador não vê. | · | |
| Estado de treinoQuem está disponível, condicionado ou indisponível, à vista da equipa técnica. | · | |
| Staff médicoCorpo clínico do clube, com horários e equipas atribuídas. | · | |
| Comunicação e portais | ||
| Mensagens e comunicadosDo clube para as famílias, para uma equipa ou para toda a gente. | · | |
| Notificações pushConvocatórias, avisos de pagamento e comunicados a chegar ao telemóvel. | · | |
| Portal do encarregadoConvocatórias, treinos, mensalidades e pedidos de alteração de dados. | · | |
| Portal do sócioQuotas, comunicados e perfil, sem passar pelos serviços do clube. | · | |
| App no telemóvelInstalável a partir do browser, sem passar por loja de aplicações. | ||
| Estrutura e administração | ||
| DefiniçõesDados da conta, logótipo e preferências gerais. | ||
| StaffTreinadores, coordenadores e corpo médico, convidados por email. | · | |
| Perfis de acessoAdministrador, treinador, coordenador e staff médico, com permissões pessoa a pessoa. | · | |
| Pedidos de reaberturaAprovar ou recusar a reabertura de treinos e jogos já fechados. | · | |
| Registo de actividadeQuem fez o quê e quando, para quando é preciso perceber o que se passou. | · | |
A conta de treinador é contratada pelo próprio e não depende de clube nenhum: o trabalho fica com ela quando mudas. A conta de clube traz tudo isso para todos os treinadores da estrutura, mais a gestão do clube por cima.
Conta de clube
Para gerir a estrutura toda
Tudo o que a conta de treinador tem, para todos os treinadores da estrutura, mais contas, sócios, departamento médico e comunicação com as famílias.
Ver o que faz pelo clubeConta de treinador
Para quem treina, sem gerir o clube
Atletas, treinos, jogos, planeamento e estatísticas numa conta tua, que te acompanha quando mudas de clube.
Ver a conta de treinadorQueres ver isto a funcionar?
Fala connosco e mostramos a plataforma com dados a sério de um clube.